CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Données supplémentaires |
|
|---|---|
| Tension de la batterie | 18,0 V |
| Couple, maxi | 1 050 Nm |
| Régime à vide | 0-800 t/min |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Couple maxi. (vissage en force) | 1 050 Nm |
| Porte-outils | Carré mâle 3/4’’ |
| Couple de décollement, maxi | 1 700 Nm |
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse | 0/350 Nm |
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse | 0/750 Nm |
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3e vitesse | 0/1050 Nm |
| Régime à vide (1ère vitesse) | 0-800 t/min |
| Régime à vide (2ème vitesse) | 0-1,200 t/min |
| Régime à vide (3ème vitesse) | 0-1,750 t/min |
| Réglages de couple | 3 |
| Poids sans batterie | 2,9 kg |
| Fréquence de frappe | 0-2,600 cps/min |
| Fréquence de frappe (1ère vitesse) | 0-1,600 cps/min |
| Fréquence de frappe (2ème vitesse) | 0-2,400 cps/min |
| Fréquence de frappe (3ème vitesse) | 0-2,600 cps/min |
Valeurs totales des vibrations (Serrage de vis et d’écrous de taille maximale autorisée) |
|
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 13,5 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |
Serrage de vis et d’écrous de taille maximale autorisée |
|
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 13,5 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |
Le niveau sonore pondéré A de l’outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB(A). Incertitude K = 5 dB.













