
** Tableau de dimensions des vis Parker tete fraisée bombée en acier zingué DIN 7983 :
| Ø × Longueur (mm) | d (mm) | l (mm) | dk (Diam. tête) | k (Hauteur tête) | Empreinte | Pas de vis (approximatif) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 × 16 | 2.9 | 16 | ~5.3 | ~1.65 | PZ1 | 1.1 mm |
| 2.9 × 19 | 2.9 | 19 | ~5.3 | ~1.65 | PZ1 | 1.1 mm |
| 3.5 × 9.5 | 3.5 | 9.5 | ~6.5 | ~2.05 | PZ1 | 1.3 mm |
| 3.5 × 13 | 3.5 | 13 | ~6.5 | ~2.05 | PZ1 | 1.3 mm |
| 3.5 × 16 | 3.5 | 16 | ~6.5 | ~2.05 | PZ1 | 1.3 mm |
| 3.5 × 19 | 3.5 | 19 | ~6.5 | ~2.05 | PZ1 | 1.3 mm |
| 3.5 × 22 | 3.5 | 22 | ~6.5 | ~2.05 | PZ1 | 1.3 mm |
| 3.5 × 25 | 3.5 | 25 | ~6.5 | ~2.05 | PZ1 | 1.3 mm |
| 3.5 × 32 | 3.5 | 32 | ~6.5 | ~2.05 | PZ1 | 1.3 mm |
| 3.9 × 9.5 | 3.9 | 9.5 | ~7.0 | ~2.2 | PZ2 | 1.4 mm |
| 3.9 × 13 | 3.9 | 13 | ~7.0 | ~2.2 | PZ2 | 1.4 mm |
| 3.9 × 16 | 3.9 | 16 | ~7.0 | ~2.2 | PZ2 | 1.4 mm |
| 3.9 × 19 | 3.9 | 19 | ~7.0 | ~2.2 | PZ2 | 1.4 mm |
| 3.9 × 22 | 3.9 | 22 | ~7.0 | ~2.2 | PZ2 | 1.4 mm |
| 3.9 × 25 | 3.9 | 25 | ~7.0 | ~2.2 | PZ2 | 1.4 mm |
| 3.9 × 32 | 3.9 | 32 | ~7.0 | ~2.2 | PZ2 | 1.4 mm |
| 3.9 × 38 | 3.9 | 38 | ~7.0 | ~2.2 | PZ2 | 1.4 mm |
| 3.9 × 42 | 3.9 | 42 | ~7.0 | ~2.2 | PZ2 | 1.4 mm |
| 4.2 × 13 | 4.2 | 13 | ~8.0 | ~2.4 | PZ2 | 1.5 mm |
| 4.2 × 16 | 4.2 | 16 | ~8.0 | ~2.4 | PZ2 | 1.5 mm |
| 4.2 × 19 | 4.2 | 19 | ~8.0 | ~2.4 | PZ2 | 1.5 mm |
| 4.2 × 22 | 4.2 | 22 | ~8.0 | ~2.4 | PZ2 | 1.5 mm |
| 4.2 × 25 | 4.2 | 25 | ~8.0 | ~2.4 | PZ2 | 1.5 mm |
| 4.2 × 32 | 4.2 | 32 | ~8.0 | ~2.4 | PZ2 | 1.5 mm |
| 4.2 × 45 | 4.2 | 45 | ~8.0 | ~2.4 | PZ2 | 1.5 mm |
| 4.2 × 50 | 4.2 | 50 | ~8.0 | ~2.4 | PZ2 | 1.5 mm |
| 4.8 × 13 | 4.8 | 13 | ~9.3 | ~2.8 | PZ2 | 1.6 mm |
| 4.8 × 16 | 4.8 | 16 | ~9.3 | ~2.8 | PZ2 | 1.6 mm |
| 4.8 × 19 | 4.8 | 19 | ~9.3 | ~2.8 | PZ2 | 1.6 mm |
| 4.8 × 22 | 4.8 | 22 | ~9.3 | ~2.8 | PZ2 | 1.6 mm |
| 4.8 × 25 | 4.8 | 25 | ~9.3 | ~2.8 | PZ2 | 1.6 mm |
| 4.8 × 38 | 4.8 | 38 | ~9.3 | ~2.8 | PZ2 | 1.6 mm |
| 4.8 × 45 | 4.8 | 45 | ~9.3 | ~2.8 | PZ2 | 1.6 mm |
– Légende des colonnes :
-
d : diamètre nominal de la vis
-
l : longueur sous tête (en mm)
-
dk : diamètre de la tête fraisée bombée
-
k : hauteur de la tête
-
Empreinte : généralement cruciforme Pozidriv (PZ1 ou PZ2)
-
Pas : pas moyen des vis auto-taraudeuses pour chaque diamètre
** Les avantages des vis Parker tete fraisée bombée en acier zingué DIN 7983 :
| Avantage | Détail |
|---|---|
| 1. Auto-taraudeuse | Permet de visser directement dans des matériaux comme la tôle ou le plastique sans taraudage préalable. |
| 2. Économie de temps et de main-d’œuvre | Supprime l’étape de taraudage ou l’utilisation d’un écrou, réduisant les coûts d’assemblage. |
| 3. Tête fraisée bombée | Combine les avantages d’un montage affleurant avec un aspect légèrement bombé, pour une finition esthétique. |
| 4. Bonne tenue mécanique | Grâce au filetage auto taraudeur et au serrage direct, les assemblages sont solides et durables. |
| 5. Acier zingué | Protection contre la corrosion (zinc) : convient pour des applications en milieu modérément humide ou exposé à l’air. |
| 6. Norme DIN 7983 | Dimensions standardisées assurant la compatibilité et l’interchangeabilité dans les montages industriels. |
| 7. Empreinte cruciforme (PZ) | Réduction des risques de ripage de l’outil, bon transfert du couple de serrage. |
| 8. Polyvalence | Utilisable dans une large gamme de matériaux : acier, aluminium, PVC, bois dur, etc. |
| 9. Bon rapport qualité/prix | Très utilisé en grande série pour sa robustesse et son coût raisonnable. |
| 10. Discrétion du montage | La tête fraisée bombée se loge dans un fraisage, laissant peu de relief apparent après vissage. |
VISSEUSE CHARGEABLE BS 18 SET 18.0V+ACC LI-LON METABO
Compresseur d'air Portable de voiture 12V RHINO
ATTACHES RAPIDES ADHESIVES RECTANG 10CMX4X20MM NOIR CORA
PINCE A RIVET A MAIN Ø 2.4MM-Ø 5.0MM SCELI-IT
VENTOUSE PORTE GLASSE DOUBLE 80KG VITO 



