🔧 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Données supplémentaires | Valeur |
|---|---|
| Tension de la batterie | 18,0 V |
| Couple maximal | 285 Nm |
| Régime à vide | 0 – 2 800 tr/min |
| Porte-outils | Bague de friction + trou traversant pour carré mâle 1/2″, 1/4″ |
| Poids avec batterie | 1,13 kg |
| Couple de décollement maximal | 500 Nm |
| Plage de réglage de couple (1ʳᵉ vitesse) | 0 – 200 Nm |
| Plage de réglage de couple (2ᵉ vitesse) | 0 – 285 Nm |
| Régime à vide (1ʳᵉ vitesse) | 0 – 2 000 tr/min |
| Régime à vide (2ᵉ vitesse) | 0 – 2 800 tr/min |
| Réglages de couple | 2 |
| Poids sans batterie | 1,1 kg |
| Fréquence de frappe | 0 – 3 600 cps/min |
| Fréquence de frappe (1ʳᵉ vitesse) | 0 – 3 000 cps/min |
| Fréquence de frappe (2ᵉ vitesse) | 0 – 3 600 cps/min |
Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil GDX 180-Li Professional BOSCH 






