| brands |
|---|
Données techniques
| Capacité De Coupe(Acier/Alu): | 1,2 pouces, 1,4 mm |
| Vitesse Libre | 2500 tr/min |
| Angle: | 0° |
| Consommation D’air Moyenne | 5 PCM, 141 L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 255 mm, 10,04 pouces |
| Lester | 1kg, 2.2LB |
Compresseur d’air Portable électrique 12 V TOTAL 


fiche technique 

