🔧 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Données les plus importantes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Technologie radar Bosch | Non |
| Objets détectables | Métaux magnétiques (ex. fer), métaux non magnétiques (ex. cuivre), câbles électriques sous tension, ossatures en bois |
| Profondeur de détection max. | 120 mm |
| Profondeur de détection max. (métal magnétique) | 100 mm |
| Profondeur de détection max. (métal non magnétique) | 120 mm |
| Profondeur de détection max. (câbles sous tension) | 50 mm |
| Profondeur de détection max. (structures en bois) | 30 mm |
| Étanchéité à l’eau et à la poussière | IP54 |
| Identification matériau | Métal magnétique, métal non magnétique, câble sous tension, matériau non métallique |
| Alimentation | 2 piles 1,5 V LR6 (AA) / 2 piles 1,2 V HR6 (AA) / 1 batterie Lithium-ion BA 3,7 V – 1,0 Ah |
| Poids env.* | 0,29 kg |
| Fonction supplémentaire | Trou de marquage |
PINCE A RIVET NUTS TETE PIVOT 4.0MM-6.0MM SCELI-IT
VENTOUSE PORTE GLASSE SIMPLE 40KG VITO
PINCE DE REGLAGE NIVELLEMENT BLEU MADE
PINCE DE REGLAGE NIVELLEMENT RHINO
PINCE A RIVET NUTS A 2 BRAS 6.0MM-12.0MM SCELI-IT
VENTOUSE PORTE GLASSE DOUBLE 50KG TOLSEN
PINCE DE REGLAGE NIVELLEMENT ACEM
VENTOUSE A POMPE A VIDE D200 RUBI
COFFRE PINCE A RIVET NUTS A 2 BRAS 4.0MM-10.0MM SCELI-IT
PINCE A RIVET NUTS PNEUMATIQUE 4.0MM-12.0MM SCELI-IT
TORCHE RECHARGEABLE 10W HAUT GAMME AVEC CABLE USB/POWER BNK 2600mAH VARTA
MULTIMETRE DIGITAL ECRAN LCD CAT III 1000V.CAT IV 600V PCWORK "PCW02A" 





CATALOGUE


