Spécification :
| Diamètre d’alésage (mm) | 19,05 mm | |
| Longueur de course du piston (mm) | 41mm | |
| Coup par minute (bpm) | 4500b.pm | |
| Tige de burin (pouces) | Rond | 0,401 |
| Hex | 0,41 | |
| Tuyau d’air (ID) | 1/4″ | |
| Tuyau d’air (ID) | 3/8″ | |
| Consommation d’air (cfm) | 4 pcm | |
| Poids net (lbs/kg) | 2,46/1,12 | |
PORTE FILIERE REF 16 P FILIERE M1-M2.6 3052 KINEX
SECATEUR A HAIE A 2 BRAS BIMATIERE VITO
MULTIMETRE DIGITAL TRMS 9999 pts CALIBRE AUTO PCWORK
PERCEUSE PNEUMATIQUE COUDE REVERSIBLE MANDRIN A CLE 13MM WFD-1057 WUFU 





