| brands |
|---|
Données techniques
| Maquette | WFG-3210 |
| Collet | 1/4″, 1/8″ ; 6mm, 3mm |
| Vitesse Libre | 25000RPM |
| Angle | 0° |
| Consommation D’air Moyenne | 4 PCM, 113 L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 165 mm, 6,5 pouces |
| Lester | 0,35 kg, 0,77 LB |
VENTOUSE PORTE GLASSE SIMPLE 25KG TOLSEN
PERCEUSE PNEUMATIQUE COUDE REVERSIBLE MANDRIN SERRAGE RAPIDE 13MM WFD-1057S WUFU 





