CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Données supplémentaires |
|
|---|---|
| Diamètre de la roue (circonférence) | 318,5 mm (1 m) |
| Valeur mesurée max. | 9999.9 m |
| Poignée | Manche télescopique |
| Matériau | Aluminium |
| Précision de mesure | ±1 dm/100 m |
| Poids | 1,4 kg |


331.576 د.ت
Données supplémentaires |
|
|---|---|
| Diamètre de la roue (circonférence) | 318,5 mm (1 m) |
| Valeur mesurée max. | 9999.9 m |
| Poignée | Manche télescopique |
| Matériau | Aluminium |
| Précision de mesure | ±1 dm/100 m |
| Poids | 1,4 kg |
