| Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 3.1 J |
| Cadence de frappe max. | 4470 /min |
| Puissance absorbée nominale | 800 W |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 32 mm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 82 mm |
| Ø de perçage dans l’acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 35 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 – 1150 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 920 /min |
| Porte-outil | SDS-plus |
| Diamètre du collier de serrage | 50 mm |
| Poids sans câble | 3.6 kg |
| Longueur de câble | 4 m |
| Perçage à percussion dans le béton | 12.9 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Burinage | 10.9 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 91 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 102 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
ATTACHES RAPIDES ADHESIVES RECTANG 10CMX4X20MM NOIR CORA
VENTOUSE A POMPE A VIDE AVEC MANOMETRE D200 POUR LEVAGE DE CARREAUX 150KG
PERCEUSE PNEUMATIQUE COUDE REVERSIBLE MANDRIN A CLE 10MM WUFU WFD-1050
TOURNE GAUCHE.N°3 5.6-16 P TARRAU M9-M27 KINEX
SECATEUR A HAIE A 2 BRAS BIMATIERE VITO
VENTOUSE DE POSE CARREAUX VIBRANTE AVEC 2 BATTERIS 12V 1500m/Ah D/S 









