| brands |
|---|
Données techniques
| Maquette | WFD-1050/1050S |
| Mandrin | 3/8″ |
| Vitesse Libre | 1800 tr/min |
| Angle | 90° |
| Consommation D’air Moyenne | 5 cfm, 141 L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 193 mm, 7,6 pouces |
| Lester | 1,16 kg, 2,55 livres |
POSTE SOUDURE A L'ARC INVERTER ARC 250 AWELCO ITALY 51925R
MASQUE DE SABLAGE NP 505
TOURET A MEULET 200MM 370W MPT
CISAILLE A TOLLE DROITE PNEUMATIQUE WFX-1501 WUFU 




