| brands |
|---|
Données techniques
| Maquette | WFD-1050/1050S |
| Mandrin | 3/8″ |
| Vitesse Libre | 1800 tr/min |
| Angle | 90° |
| Consommation D’air Moyenne | 5 cfm, 141 L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 193 mm, 7,6 pouces |
| Lester | 1,16 kg, 2,55 livres |
Compresseur d'air Portable de voiture 12V RHINO
Masque anti-poussière a masque gaz chimique respiratoire NP303
SCIE A SABRE CHARGABLE SANS BATTERIE 20.0V VITO
PIED A COULISE 150-0.05 INOX MONOBLOC KINEX
MEULE A DISQUE PNEUMATIQUE 125MM WFG-2218 WUFU 



fiche technique 
