Spécifications
| Informations de base sur le produit | |
|---|---|
| Langues du manuel d’instructions | néerlandais, anglais, français, allemand, polonais, portugais, espagnol |
| Couleurs primaires | Noir |
| Profondeur du produit | 21 mm |
| Hauteur du produit | 118 mm |
| Largeur du produit | 188 mm |
| Poids Produit | 240 g |
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Nombre de piles de l’émetteur | 2 |
| Transmetteur de profondeur | 338 mm |
| Hauteur de l’émetteur | 296 mm |
| Largeur de l’émetteur | 214 mm |
| Transmetteur de poids | 580 g |
| Transmetteur de couleur | Blanc |
| Données électriques | |
|---|---|
| Transmission de puissance | < 20 mW |
| Données techniques | |
|---|---|
| Fonction de calendrier | |
| Type de montage | Autonome, Montage mural |
| Fréquence de transmission | 868 MHz |
| Distance de transmission | ± 100 m |
Fonctions
| Format de l’heure | 12/24 h |
| Langues disponibles | anglais |
| Rétroéclairage réglable |
| Type d’alarme sonore | Musique |
| Format du calendrier | Date, Jour, Mois |
| Type d’échelle de température intérieure | °C ou °F |
| Données environnementales | |
|---|---|
| Fonction hygromètre intérieur | |
| Fonction hygromètre extérieur | |
| Fonction thermomètre intérieur | |
| Fonction thermomètre extérieur | |
| Humidité intérieure | 10-99 % |
| Température intérieure | -10-60 °C |
| Précision de la température intérieure plage | -10-60 °C |
| Température extérieure | -40-60 °C |
| Prévisions météorologiques | |
| Intervalle de mesure à l’intérieur | 60 s |
| Intervalle de mesure à l’extérieur | 16 s |
| Type d’échelle de température extérieure | °C ou °F |
| Précision de la température extérieure | ± 1 °C |
| Plage de pression d’air | 700-1100 hPa |
| Précision de l’humidité intérieure | ± 5 % |
| Connexions informatiques | |
|---|---|
| Contrôle par application mobile |
|
Alimentation :
| Fonctionnement sur batterie |
| Tension nominale de la batterie | 4.5 V |
| Tension d’entrée nominale VDC | 5 V |
| Composition de la batterie | Alcaline |
| Taille de la batterie IEC | AA (LR6, R6, FR6, HR6, KR6, ZR6 ,15A, 15D, 15LF, 1.2H2, 1.2K2, UM3, crayon, MN1500, MX1500, MV1500), AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03, 24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
| Type de batterie émetteur | AA (LR6, R6, FR6, HR6, KR6, ZR6 ,15A, 15D, 15LF, 1.2H2, 1.2K2, UM3, crayon, MN1500, MX1500, MV1500) |
| Type de batterie récepteur | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03, 24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
| Adaptateur électrique/chargeur |
BALADEUSE MAGNETIQUE AVEC SUPPORT REGLABLE 3W COB+ 5 LED PEREL 






CATALOGUE

