
| Article | Spécification | Unité | DSK-DA-20 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Type | Électrique | |
| 1.2 | Type de travail | Piéton | |
| 1.3 | Capacité | Q Kg | 2000 |
| 1.4 | Centre de charge | K mm | 600 |
| 1.5 | Hauteur minimale de la fourche | mm | 85 |
| 1.6 | Empattement | y mm | 1173/1223 |
| 1.7 | Type de roues | PU | |
| 1.8 | Taille des roues motrices (avant) | mm | 150*55 |
| 1.9 | Taille des roues de roulement (arrière) | mm | 80*93 (simple) |
| mm | 80*70 (double) | ||
| 1.10 | Qté des roues (entraînement et roulement) | mm | 1+2/4 |
| 1.11 | Hauteur de levage max. | mm | 115 |
| 1.12 | Hauteur de l’entraînement de la barreuse, min./Max. | H14 mm | 750/1255 |
| 1.13 | Longueur totale | mm | 1572/1822 |
| 1.14 | Longueur de la fourche | L mm | 1150/1200 |
| 1.15 | Largeur du corps | b1 mm | 550/685 |
| 1.16 | Taille de la fourche (hauteur/largeur/longueur) | mm | 55/180/1150 (1200) |
| 1.17 | Largeur totale de la fourche | mm | 550/685 |
| 1.18 | Garde au sol (Min. et Max.) | mm | 30/145 |
| 1.19 | Largeur minimale de l’allée (palette 1000*1200) | Ast mm | 1914 |
| 1.20 | Largeur minimale de l’allée (800 * 1200 palettes) | Ast mm | 1830 |
| 1.21 | Rayon de braquage min. | Wa mm | 1340/1391 |
| Article | Opération | Unité | DSK-DA-20 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Max. Vitesse de déplacement (charge complète/charge vide) | km/h | 4.4/5 |
| 2.2 | Max. Vitesse de levage (charge complète/charge vide) | mm/s | 30/35 |
| 2.3 | Max. Vitesse inférieure (pleine charge/charge vide) | mm/s | 35/25 |
| 2.4 | Aptitude à la pente (charge complète/charge vide) | % | 8%/20% |
| 2.5 | Puissance du moteur d’entraînement | kW | DC1 |
| 2.6 | Puissance du moteur de levage | kW | DC0.8 |
| Article | Contrôle électrique | Unité | DSK-DA-20 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Tension de la batterie, Capacité de la batterie | V/Ah | 48V/110Ah (48V/15Ah) |
| 3.2 | Type de frein | Régénérative | |
| 3.3 | Dispositif de freinage | Électromagnétique | |
| 3.4 | Niveau de bruit de fonctionnement | Un | <70dB(A) |
| 3.5 | Poids net | Kg | 119/125 |
EQUERRE D'ASSEMBLAGE 60° EN ACIER ZINGUE EP 6.0MMX40MM
PINCE A RIVET A MAIN 2.4/3.2/4.0/4.8MM PG
VENTOUSE A POMPE A VIDE AVEC MANOMETRE D200 POUR LEVAGE DE CARREAUX 150KG
VENTOUSE DE MANUTENTION DOUBLE ALUMINIUM RHINO 








