Données techniques
| Maquette | WFI-2164 |
| Entraînement Carré | 1/4″ |
| Vitesse Libre | 10000 tr/min |
| Couple Maximal | 50 N.M / 37 FT-LB |
| Capacité De Boulon | 5 mm, 3/16 po |
| Consommation D’air Moyenne | 3 cfm, 84L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 185 mm, 7,28 pouces |
| Lester | 0,67 kg, 1,47 lb |
VISSEUSE CHARGEABLE BS 18 SET 18.0V+ACC LI-LON METABO
COFFRE PINCE A RIVET NUTS A 2 BRAS 4.0MM-10.0MM SCELI-IT
PINCE DE REGLAGE NIVELLEMENT RHINO
COMPARATEUR PUPPITAS 0- 0.8X0.01/30MM WERKA
COFRET MEULE DROITE PNEUMATIQUE 16PCS 3MM-6MM WF-041 WUFU 









