Spécification :
| Diamètre d’alésage (mm) | 19,05 mm | |
| Longueur de course du piston (mm) | 41mm | |
| Coup par minute (bpm) | 4500b.pm | |
| Tige de burin (pouces) | Rond | 0,401 |
| Hex | 0,41 | |
| Tuyau d’air (ID) | 1/4″ | |
| Tuyau d’air (ID) | 3/8″ | |
| Consommation d’air (cfm) | 4 pcm | |
| Poids net (lbs/kg) | 2,46/1,12 | |
PINCE A RIVET NUTS A 2 BRAS 6.0MM-12.0MM SCELI-IT
BOITE A OUTIL METALIQUE AVRC 2 TIROIRES TOTAL
VENTOUSE DE MANUTENTION DOUBLE ALUMINIUM RHINO
PERCEUSE PNEUMATIQUE COUDE REVERSIBLE MANDRIN A CLE 10MM WUFU WFD-1050 





fiche technique 