| brands |
|---|
Données techniques
| Maquette | WFG-3221 |
| Collet | 1/4″, 1/8″ ; 6mm, 3mm |
| Vitesse Libre | 20000 tr/min |
| Angle | 0° |
| Capacité De Boulon | 12,7 mm, 1/2 po |
| Consommation D’air Moyenne | 4 PCM, 113L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 245 mm, 9,65 pouces |
| Lester | 0,56 kg, 1,23 LB |
COFRET MEULE DROITE PNEUMATIQUE 17PCS WF-005C WUFU 




fiche technique 
