Données techniques
| Maquette | WFG-1010 |
| Collet | 1/4″, 1/8″ ; 6mm, 3mm |
| Vitesse Libre | 25000 tr/min |
| Angle | 0° |
| Consommation D’air Moyenne | 4 PCM, 113 L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 120 mm, 4,70 pouces |
| Lester | 0,37 kg, 0,81 LB |
COUTEAU MASTIC DE 50 MM SGS
COFRET MEULE DROITE A FLEXIBLE STYLO PNEUMATIQUE WUFU WF-043
PAIRE GANT ANTI COUPURE 10" TOLSEN
CISAILLE A TOLLE DROITE PNEUMATIQUE WFX-1501 WUFU 



fiche technique 

