| brands |
|---|
Données techniques
| Maquette | WFD-1050/1050S |
| Mandrin | 3/8″ |
| Vitesse Libre | 1800 tr/min |
| Angle | 90° |
| Consommation D’air Moyenne | 5 cfm, 141 L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 193 mm, 7,6 pouces |
| Lester | 1,16 kg, 2,55 livres |
AUGE PLASTIQUE 50 LITRE SGS
VENTOUSE PORTE GLASSE TRIPLE 75KG TOLSEN
TOURNE GAUCHE.N°5 14-31.5 P TARRAU M24-M52 KINEX
MEULE A DISQUE PNEUMATIQUE 125MM WFG-2218 WUFU
COMPRESSEUR COMBINE 9 L 220V 1 CV HUMMER 





