| brands |
|---|
Données techniques
| Maquette | WFD-1050/1050S |
| Mandrin | 3/8″ |
| Vitesse Libre | 1800 tr/min |
| Angle | 90° |
| Consommation D’air Moyenne | 5 cfm, 141 L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 193 mm, 7,6 pouces |
| Lester | 1,16 kg, 2,55 livres |
PINCE A RIVET EXTENSIBLE 3.2/4.0/4.8/6.4 PATTA
PINCE A RIVET PNEUMATIQUE 3.2MM-4.8MM PR500 SCELI-IT
COFRET MEULE DROITE A FLEXIBLE STYLO PNEUMATIQUE WUFU WF-043 





