| brands |
|---|
Données techniques
| Maquette | WFD-1050/1050S |
| Mandrin | 3/8″ |
| Vitesse Libre | 1800 tr/min |
| Angle | 90° |
| Consommation D’air Moyenne | 5 cfm, 141 L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 193 mm, 7,6 pouces |
| Lester | 1,16 kg, 2,55 livres |
SOUFFLEUR ELECTRIQUE GBL 620 620W BOSCH
VENTOUSE A POMPE A VIDE D200 RUBI
COUTEAU MASTIC DE 90 MM MANCHE COUDE SGS
PINCE A RIVET PNEUMATIQUE 3.2MM-4.8MM PR500 SCELI-IT
PERCEUSE PNEUMATIQUE COUDE REVERSIBLE MANDRIN A CLE 10MM WUFU WFD-1050 





