Données techniques
| Maquette | WFI-2164 |
| Entraînement Carré | 1/4″ |
| Vitesse Libre | 10000 tr/min |
| Couple Maximal | 50 N.M / 37 FT-LB |
| Capacité De Boulon | 5 mm, 3/16 po |
| Consommation D’air Moyenne | 3 cfm, 84L/min |
| Pression De L’air | 90 psi, 6,3 kg/cm2 |
| Entrée D’air | 1/4″ |
| Longueur | 185 mm, 7,28 pouces |
| Lester | 0,67 kg, 1,47 lb |
COFFRET TARAUD ET FILIERE NPT 1/8-1'' KRINO
VENTOUSE PORTE GLASSE SIMPLE 25KG TOLSEN
DISQUE A TRANC EXPERT CARBIDE MULTI MATRIEL 125X1.0MM BOSCH
DEROUILLEUR A AIGUILLES PNEUMATIQUE 44205 PNEUTREND 









