SUPPORT TREPIED SIMPLE POUR PROJECTEUR REGLABLE HAUTEUR 600-1800MM HOROZ ELECTRIC
En stock
111,771 DT
Livraison 24–72 h partout en Tunisie


| Caractéristique | SWG5E-11/16 |
|---|---|
| Alimentation | 3P+N+PE |
| Tension nominale | 380–450 V CA |
| Courant nominal | Max. 16 A, réglable de 6 à 16 A |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 380–415 V CA |
| Courant maximal | 16 A |
| Puissance nominale | **11 kW** |
| Port de chargement | Câble Type 2 / Câble type GBT |
| Longueur du câble | 5 / 7 / 10 m en option |
| Matériau de couverture | Alliage PC + Siloxane |
| Indicateur LED | Rouge / Bleu / Vert |
| Écran LCD | Écran LCD 4,3 pouces |
| Lecteur RFID | MIFARE ISO/IEC 14443-A |
| Mode de démarrage | Brancher et charger / Carte RFID / Application |
| Arrêt d’urgence | Réinitialisation du Wi-Fi |
| Wi-Fi | Supporté |
| 3G / 4G / 5G | 4G en option |
| Ethernet | Supporté |
| Bluetooth | Supporté |
| Protocole de communication | OCPP 1.6J, mise à niveau vers OCPP 2.0 prise en charge |
| Protection contre les courants de fuite à la terre | Type A + 6 mA CC, équivalent au type B |
| Indice de protection | IP65 |
| Protection contre les chocs | IK08 |
| Protections multiples | Surtension, sous-tension, court-circuit, surintensité et contrôle de température |
| Normes de certification | EN IEC 61851-1:2019, EN 62752:2016/A1:2020, EN IEC 61851-21-2:2021, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021 |
| Garantie | 2 ans |
| Installation | Montage mural, colonne en option |
| Température de travail | -30 °C à 50 °C |
| Température de stockage | -40 °C à 70 °C |
| Humidité de travail | 5 % à 95 % HR |
| Altitude de travail | < 2000 m |
| Poids | 4,2 kg |
| Couleurs optionnelles | Argenté / Gris foncé / Rose doré |
| Équilibrage dynamique de la charge (DLB | — |
Un message par mois. Pas de publicité, pas de revente d’adresse.