PALAN A LEVIER HSH 620 TOHO
En stock8 modèles
225,920 DT
Livraison 24–72 h partout en Tunisie

| Modèle | 622A-0.5 | 622A-1 | 622A-1.5 | 622A-2 | 622A-3 | 622A-5 | 622A-7.5 | 622A-10 | 622A-15 | 622A-20 | 622A-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capacité (tonnes)** | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| **Hauteur de levage standard (m)** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Charge d’essai (kN)** | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 75 | 112.5 | 150 | 225 | 300 | 300 |
| **Effort nécessaire (N)** | 225 | 300 | 310 | 300 | 350 | 400 | 415 | 410 | 420 | 410×2 | 410×2 |
| **Diamètre de la chaîne (mm)** | 5 | 6 | 7.1 | 6 | 7.1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| **Nombre de brins de chaîne** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Un message par mois. Pas de publicité, pas de revente d’adresse.