COMPAS MECANIQUE A RESSORT EXTERIER 150MM WERKA
En stock
32,874 DT
Livraison 24–72 h partout en Tunisie

| Catégorie | Paramètre | Unité | Gamme | Précision / Zone |
|---|---|---|---|---|
| **Vitesse de l’air** | Vitesse | m/s | 0,40 – 30,00 | ±3% ± 0,20 m/s |
| — | — | pi/min | 80 – 5900 | ±3% ± 40 pi/min |
| — | — | km/h | 1,4 – 108,0 | ±3% ± 0,8 km/h |
| — | — | MPH | 0,9 – 67,0 | ±3% ± 0,4 mph |
| — | — | Nœuds | 0,8 – 58,0 | ±3% ± 0,4 nœuds |
| **Flux d’air** | Débit | CFM | 0 – 999900 | 0 – 999,9 pieds |
| — | — | CMM | 0 – 999900 | 0 – 999,9 m |
| **Température** | Température de l’air | °F / °C | 14 – 140°F (-50 à 60°C) | ±4°F (±2°C) |
| — | Température infrarouge | °F / °C | -58 à 4°F (-50 à -20°C) | ±9°F (5,0°C) |
| — | Température infrarouge | °F / °C | -4 à 932°F (-20 à 500°C) | ±2% de lecture |
Un message par mois. Pas de publicité, pas de revente d’adresse.