BORNE DE RECHARCHE VOITURE ELECTRIQUE 22 KW SUNTREE | EGM.tn - Tunisie
ÉLECTRICITÉ

BORNE DE RECHARCHE VOITURE ELECTRIQUE 22 KW SUNTREE
Référence : SWG5E-22/32
• Glissez la carte pour recharger ou démarrez/arrêtez la recharge à distance via l'application.
• Fonction de charge activée : la charge s’arrête automatiquement lorsque la charge est complète , selon les besoins de l’utilisateur .
• La fonction historique vous permet de consulter l'historique des facturations et des coûts.
• Doté d'un écran d'affichage, affichage en temps réel des informations SOC, autonomie estimée.
• Avec protection contre les surcharges, les surtensions, les sous-tensions,
les courts-circuits, les surchauffes et bouton d'arrêt d'urgence avec fonction de réinitialisation WiFi.
• Facile à recharger, branchez et utilisez.
2 200,00 DT
Rupture de stock
1
Livraison rapide
Garantie qualité
Retour facile
Livraison rapide
Garantie qualité
Retour facile
Spécifications techniques
Spécifications Techniques
| Caractéristique | SWG5E-22/32 |
|---|---|
| Alimentation | 3P+N+PE |
| Tension nominale | 380–450 V CA |
| Courant nominal | Max. 32 A, réglable de 6 à 32 A |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 380–415 V CA |
| Courant maximal | 32 A |
| Puissance nominale | **22 kW** |
| Port de chargement | Câble Type 2 / Câble type GBT |
| Longueur du câble | 5 / 7 / 10 m en option |
| Matériau de couverture | Alliage PC + Siloxane |
| Indicateur LED | Rouge / Bleu / Vert |
| Écran LCD | Écran LCD 4,3 pouces |
| Lecteur RFID | MIFARE ISO/IEC 14443-A |
| Mode de démarrage | Brancher et charger / Carte RFID / Application |
| Arrêt d’urgence | Réinitialisation du Wi-Fi |
| Wi-Fi | Supporté |
| 3G / 4G / 5G | 4G en option |
| Ethernet | Supporté |
| Bluetooth | Supporté |
| Protocole de communication | OCPP 1.6J, mise à niveau vers OCPP 2.0 prise en charge |
| Protection contre les courants de fuite à la terre | Type A + 6 mA CC, équivalent au type B |
| Indice de protection | IP65 |
| Protection contre les chocs | IK08 |
| Protections multiples | Surtension, sous-tension, court-circuit, surintensité et contrôle de température |
| Normes de certification | EN IEC 61851-1:2019, EN 62752:2016/A1:2020, EN IEC 61851-21-2:2021, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021 |
| Garantie | 2 ans |
| Installation | Montage mural, colonne en option |
| Température de travail | -30 °C à 50 °C |
| Température de stockage | -40 °C à 70 °C |
| Humidité de travail | 5 % à 95 % HR |
| Altitude de travail | < 2000 m |
| Poids | **5,2 kg** |
| Couleurs optionnelles | Argenté / Gris foncé / Rose doré |
| Équilibrage dynamique de la charge (DLB) | CT DLB optionnel |
| Puissance de veille | **≤ 6 W** |
2 200,00 DT
1

