Caractéristiques techniques
Données supplémentaires |
|
|---|---|
| Tension de la batterie | 12,0 V |
| Plage de mesure | -40 °C … +1000 °C |
| Précision de mesure IR | ± 1,0 °Cᵇ |
| Application de mesure | Mesure de température ponctuelle, Pont thermique, Point de rosée |
| Optique (Rapport distance de mesure/spot de mesure) | 50:1 |
| Transfert des données | microUSB, Bluetooth™ Smart |
| Résolution | 0,1 °C |
| Précision de mesure de l’humidité d’air relative | ± 2%ᶜ |
| Diode laser | Classe laser 2, 635 nm |
| Mémoire d’images (nombre d’images) | >200 |
| Type de mémoire | Mémoire interne |
| Format de fichier image | .jpg |
| Protection contre les chocs | 1 m |
| Poids | 0,56 kg |
| Type d’écran | Ecran LCD TFT |
| Taille d’écran | 2,8″ |
| Température de service | -10 – 50 °C |
| Température de stockage | -20 – 70 °C |
| Portée | 0.1 – 5 m |








