
-TABLEAU DES ECROUS BLACK :
| Diamètre nominal (M) | Pas (mm) | Clé (Hexagone) [mm] | Hauteur de l’écrou (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 1.00 | 10 | 5 | |
| M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | |
| M10 | 1.50 | 17 | 8 | |
| M12 | 1.75 | 19 | 10 | |
| M14 | 2.00 | 22 | 11 | |
| M16 | 2.00 | 24 | 13 | |
| M18 | 2.50 | 27 | 15 | |
| M20 | 2.50 | 30 | 16 | |
| M22 | 2.50 | 32 | 18 | |
| M24 | 3.00 | 36 | 19 | |
| M27 | 3.00 | 41 | 22 | |
| M30 | 3.50 | 46 | 24 | |
–Avantages des écrous black :
| Avantage | Détail |
|---|---|
| Esthétique sobre | La finition noire donne un aspect discret et professionnel, apprécié dans des montages visibles ou décoratifs. |
| Protection contre la corrosion | Le traitement noir (brunissage, phosphatation, etc.) offre une résistance modérée à l’oxydation. |
| Bonne adhérence avec les outils | Le revêtement noir améliore légèrement la prise des outils, surtout si l’écrou est brut ou légèrement texturé. |
| Économie en coût | Moins chers que les écrous inox, ils offrent un bon compromis prix/performance en environnement non extrême. |
| Usage courant dans l’industrie et le BTP | Très utilisés dans la construction métallique, les structures tubulaires, les machines agricoles, etc. |
| Compatibles avec de nombreux boulons | Disponibles dans toutes les tailles normalisées (M6 à M30), avec filetage standard. |
| Réparables et remplaçables facilement | Faciles à démonter/remplacer, contrairement à certaines fixations soudées ou spécifiques. |
⚠️ À noter : les écrous noirs ne sont pas adaptés aux environnements très humides, marins ou acides sans protection complémentaire (galvanisation, inox, peinture spéciale, etc.).






