
📋 Tableau des Dimensions :
| Taille (M) | Diamètre Nominal (d) | Hauteur (m) | Largeur Plat à Plat (s) | Largeur Coin à Coin (e) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 mm | 2.4 mm | 5.5 mm | 6.01 mm |
| M3.5 | 3.5 mm | 2.8 mm | 6 mm | 6.58 mm |
| M4 | 4 mm | 3.2 mm | 7 mm | 7.66 mm |
| M5 | 5 mm | 4 mm | 8 mm | 8.79 mm |
| M6 | 6 mm | 5 mm | 10 mm | 11.05 mm |
| M7 | 7 mm | 5.5 mm | 11 mm | 12.73 mm |
| M8 | 8 mm | 6.5 mm | 13 mm | 14.38 mm |
| M10 | 10 mm | 8 mm | 17 mm | 18.9 mm |
| M12 | 12 mm | 10 mm | 19 mm | 21.1 mm |
| M14 | 14 mm | 11 mm | 22 mm | 24.49 mm |
| M16 | 16 mm | 13 mm | 24 mm | 26.75 mm |
| M18 | 18 mm | 15 mm | 27 mm | 30.14 mm |
| M20 | 20 mm | 16 mm | 30 mm | 33.53 mm |
| M22 | 22 mm | 18 mm | 32 mm | 35.72 mm |
| M24 | 24 mm | 19 mm | 36 mm | 39.98 mm |
| M27 | 27 mm | 22 mm | 41 mm | 45.2 mm |
| M30 | 30 mm | 24 mm | 46 mm | 50.85 mm |
| M33 | 33 mm | 26 mm | 50 mm | 55.37 mm |
| M36 | 36 mm | 29 mm | 55 mm | 60.79 mm |
| M39 | 39 mm | 31 mm | 60 mm | 66.44 mm |
| M42 | 42 mm | 34 mm | 65 mm | 71.3 mm |
| M44 | 44 mm | 35 mm | 67 mm | 73.91 mm |
| M45 | 45 mm | 36 mm | 70 mm | 76.95 mm |
| M46 | 46 mm | 37 mm | 72 mm | 79.54 mm |
| M48 | 48 mm | 38 mm | 75 mm | 82.6 mm |
| M50 | 50 mm | 40 mm | 78 mm | 85.86 mm |
| M52 | 52 mm | 42 mm | 80 mm | 88.25 mm |
| M56 | 56 mm | 45 mm | 85 mm | 93.9 mm |
| M60 | 60 mm | 48 mm | 90 mm | 99.55 mm |
| M64 | 64 mm | 51 mm | 95 mm | 105.2 mm |
| M65 | 65 mm | 52 mm | 97 mm | 107.5 mm |




