MECHE CYLANDRIQUE HSS-CO DIN 338 135° ACEM | EGM.tn - Tunisie
OUTILS DE COUPE ET PERÇAGE

MECHE CYLANDRIQUE HSS-CO DIN 338 135° ACEM
MECHE CYLANDRIQUE HSS-CO DIN 338 135° ACEM
0,00 DT
Sélectionnez une variante pour voir la disponibilité
1
Livraison rapide
Garantie qualité
Retour facile
Livraison rapide
Garantie qualité
Retour facile
Spécifications techniques
Spécifications Techniques
| Qté | Référence | Désignation |
|---|---|---|
| 01 | 280961004 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 2,5 MM ACEM |
| 01 | 280961007 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 4,0 MM ACEM |
| 01 | 280961008 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 4,5 MM ACEM |
| 01 | 280961009 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 5,0 MM ACEM |
| 01 | 280961010 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 5,5 MM ACEM |
| 01 | 280961015 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 8,0 MM ACEM |
| 01 | 280961016 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 8,5 MM ACEM |
| 01 | 280961019 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 10,0 MM ACEM |
| 01 | 280961021 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 11,0 MM ACEM |
| 01 | 280961023 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 12,0 MM ACEM |
| 01 | 280961024 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 12,5 MM ACEM |
| 01 | 280961025 | MÈCHE CYL. HSS-CO DIN 338 135° – 13,0 MM ACEM |
0,00 DT
1

