SUPPORT COMPARATEUR A CADRAN 60KG INSIZE
En stock
85,978 DT
Livraison 24–72 h partout en Tunisie

| Fonction | Plage de mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|
| Tension continue DC | 200,0 mV | 0,1 mV | ±(0,7 % + 3 digits) |
| Tension continue DC | 2 000 mV | 1 mV | ±(0,5 % + 2 digits) |
| Tension continue DC | 20,00 V / 200,0 V / 600 V | 0,01 V / 0,1 V / 1 V | ±(0,7 % + 3 digits) |
| Tension alternative AC, 40–400 Hz | 200,0 V / 600 V | 0,1 V / 1 V | ±(1,2 % + 3 digits) |
| Courant continu DC | 200,0 µA / 200,0 mA | 0,1 µA / 0,1 mA | ±(1,0 % + 2 digits) |
| Courant continu DC | 10,00 A | 0,01 A | ±(1,2 % + 5 digits) |
| Résistance | 200,0 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0 % + 2 digits) |
| Résistance | 2 000 Ω / 20,00 kΩ / 200,0 kΩ | 1 Ω / 0,01 kΩ / 0,1 kΩ | ±(0,8 % + 2 digits) |
| Résistance | 20,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(1,2 % + 3 digits) |
Un message par mois. Pas de publicité, pas de revente d’adresse.