
** Tableau des dimensions des rondelles plates en acier zingué DIN 125 :
| Filetage (M) | Ø intérieur (d) | Ø extérieur (D) | Épaisseur (h) |
|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 mm | 7.0 mm | 0.5 mm |
| M4 | 4.3 mm | 9.0 mm | 0.8 mm |
| M6 | 6.4 mm | 12.0 mm | 1.6 mm |
| M8 | 8.4 mm | 16.0 mm | 1.6 mm |
| M10 | 10.5 mm | 20.0 mm | 2.0 mm |
| M12 | 13.0 mm | 24.0 mm | 2.5 mm |
| M14 | 15.0 mm | 28.0 mm | 2.5 mm |
| M16 | 17.0 mm | 30.0 mm | 3.0 mm |
| M18 | 19.0 mm | 34.0 mm | 3.0 mm |
| M20 | 21.0 mm | 37.0 mm | 3.0 mm |
| M22 | 23.0 mm | 39.0 mm | 3.0 mm |
| M24 | 25.0 mm | 44.0 mm | 4.0 mm |
| M27 | 28.0 mm | 50.0 mm | 4.0 mm |
| M30 | 31.0 mm | 56.0 mm | 4.0 mm |
| M33 | 34.0 mm | 60.0 mm | 5.0 mm |
| M36 | 37.0 mm | 66.0 mm | 5.0 mm |
| M39 | 40.0 mm | 72.0 mm | 6.0 mm |
| M42 | 43.0 mm | 78.0 mm | 6.0 mm |
| M45 | 46.0 mm | 85.0 mm | 6.0 mm |
| M48 | 49.0 mm | 92.0 mm | 6.0 mm |
| M56 | 57.0 mm | 105.0 mm | 7.0 mm |
| M64 | 65.0 mm | 115.0 mm | 8.0 mm |
** Avantages des rondelles plates en acier zingué DIN 125 :
| Avantage | Description |
|---|---|
| Répartition uniforme de la charge | Évite l’écrasement des surfaces sous la tête de vis ou d’écrou. |
| Protection contre la corrosion | La galvanisation (souvent à chaud) forme une couche de zinc résistante à l’humidité et aux agressions extérieures. |
| Renforcement de l’assemblage | Stabilise les éléments de fixation, limite le desserrage dû aux vibrations. |
| Adaptée aux milieux extérieurs | Idéale pour le BTP, les structures métalliques, les équipements agricoles, etc. |
| Facilité de pose | Format standardisé (DIN 125), compatible avec vis/boulons métriques. |
| Bon rapport qualité/prix | Moins coûteuse que l’inox tout en offrant une protection anticorrosion fiable. |
| Conformité normée | La norme DIN 125 assure dimensions, tolérances et compatibilité universelles. |
Limites à connaître :
-
Moins résistante à la corrosion que l’inox dans les milieux marins ou acides.
-
La couche de zinc peut altérer les tolérances de précision dans les assemblages fins.
SABLEUSE PORTATIVE PNEUMATIQUE 80L BIG RED
POMPE A FUT ROTATIVE À MAIN ALUMINUM Ø 32
COUPE FAIENCE PROFESSIONNEL 1000MM ACEM
NETTOYEUR VAPEUR PORTABLE DI4 STEAM CLEAN / 1050 W / BLANC & BLEU
Nettoyeur haute pression Bosch - EasyAquatak 120 bosch
Compresseur d’air Portable électrique 12 V TOTAL
TOURNE GAUCHE.N°3 5.6-16 P TARRAU M9-M27 KINEX
EQUERRE MECANIQUE A CHAPEAU 90° 150X100MM DIN 875/1 INOX WERKA
TRANCONEUSE A CHAINE ELECTRIQUE 350MM 1800W BOSCH
SOUFFLEUR ASPIRATEUR ELEC 600W BSO 600 BATI
VENTOUSE A POMPE A VIDE D200 RUBI
TONDEUSE A GAZON ELECTRIQUE 38 CM 1600 W RHINO
POMPE TRANSVERSAL INOX NOVAX 30 1.2 CV ROVER
TAILLE HAIE ELECTRIQUE 550MM 450W 220V BOSCH
PINCE DE REGLAGE NIVELLEMENT RHINO
COUPE CARREAU INDUSTRIEL 600MM TOLSEN
PACK 4 PILES LONGLIFE POWER LR03 AAA 1.5V VARTA
PINCE DE REGLAGE NIVELLEMENT BLEU MADE
COFRET MEULE DROITE A FLEXIBLE STYLO PNEUMATIQUE WUFU WF-043
MOUSTIQUAIRE ELECTRIQUE GM 40W
VENTOUSE PORTE GLASSE SIMPLE 25KG TOLSEN
ECHELLE DOUBLE ALUMINIUM A PLATEFORME 2X9 MARCHES CAGSON 





