
** Tableau des diamètres de tiges filetées en Acier zingué 4.8 – DIN 975 :
| Désignation (M) | Diamètre nominal (mm) | Pas standard (mm) | Résistance à la traction (MPa) | Limite d’élasticité (MPa) | Longueurs standards |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 400 | 320 | 1 m |
| M4 | 4 | 0.7 | 400 | 320 | 1 m |
| M5 | 5 | 0.8 | 400 | 320 | 1 m |
| M6 | 6 | 1.0 | 400 | 320 | 1 m |
| M7 | 7 | 1.0 | 400 | 320 | 1 m |
| M8 | 8 | 1.25 | 400 | 320 | 1 m |
| M10 | 10 | 1.5 | 400 | 320 | 1 m |
| M12 | 12 | 1.75 | 400 | 320 | 1 m |
| M14 | 14 | 2.0 | 400 | 320 | 1 m |
| M16 | 16 | 2.0 | 400 | 320 | 1 m |
| M18 | 18 | 2.5 | 400 | 320 | 1 m |
| M20 | 20 | 2.5 | 400 | 320 | 1 m |
| M24 | 24 | 3.0 | 400 | 320 | 1 m |
| M27 | 27 | 3.0 | 400 | 320 | 1 m |
| M30 | 30 | 3.5 | 400 | 320 | 1 m |
| M33 | 33 | 3.5 | 400 | 320 | 1 m |
| M36 | 36 | 4.0 | 400 | 320 | 1 m |
| M39 | 39 | 4.0 | 400 | 320 | 1 m |
| M42 | 42 | 4.5 | 400 | 320 | 1 m |
| M45 | 45 | 4.5 | 400 | 320 | 1 m |
** Avantages des tiges filetées en acier zingué 4.8 DIN 975 :
| Avantage | Description |
|---|---|
| Polyvalence d’utilisation | Utilisables dans de nombreux domaines : bâtiment, industrie, plomberie, mécanique, électricité, etc. |
| Adaptées aux fixations longues | Grâce au filetage sur toute la longueur, elles permettent un ajustement précis et des découpes sur mesure. |
| Conformité à la norme DIN 975 | Assure une compatibilité dimensionnelle avec les écrous et rondelles ISO/DIN standardisés. |
| Classe de résistance 4.8 | Suffisante pour la majorité des applications courantes n’exigeant pas une résistance mécanique élevée. |
| Protection anticorrosion | Le zingage électrolytique offre une bonne protection contre la corrosion en atmosphère sèche ou modérée. |
| Solution économique | Coût inférieur aux tiges inox ou haute résistance, tout en étant adaptée aux besoins standards. |
| Facilement recoupable | Peut être facilement sciée ou coupée à la longueur désirée sur chantier ou en atelier. |
| Large choix de dimensions | Disponibles dans un large éventail de diamètres (M3 à M45 et plus) et de longueurs (1 m ). |
| Assemblage simple et rapide | Compatible avec les écrous, rondelles et chevilles standards, pour des assemblages rapides et fiables. |
| Utilisation en scellement | Parfaites pour des applications de scellement chimique dans le béton ou la maçonnerie. |
– En résumé :
Les tiges filetées acier zingué 4.8 DIN 975 offrent un excellent rapport qualité/prix pour les montages standards, alliant flexibilité, résistance modérée, et protection contre la corrosion dans un large éventail d’environnements non agressifs.





